Disgrifiad
Anfon ymchwiliad
Gorsaf betrol dan arweiniad Golau Canopi 40w ~ 200w IP65
| Pŵer Enwadol | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W |
| LED Brand & Qty. | Lumileds 3030 80pcs | Lumileds 3030 160pcs | Lumileds 3030 240pcs | Lumileds 3030 320pcs | |||||||
| Allbwn Lumen | 5600 lm | 6750 lm | 7800 lm | 11200 lm | 13500 lm | 15600 lm | 16800 lm | 20250 lm | 23400 lm | 22400 lm | 27000 lm |
| Foltedd Mewnbwn | 100-240V / 277VAC 50 / 60Hz | ||||||||||
| Brand Gyrrwr | Gyrwyr MeanWell HLG | ||||||||||
| Wyth trawst | 110 ° | ||||||||||
| Graddio | Dosbarth I, IP65, IK10 | ||||||||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||
| CRI | > 70 | ||||||||||
| Ffactor Power | > 0.95 | ||||||||||
| Effeithlonrwydd Pŵer | > 90% | ||||||||||
| Oes (hrs) | > 100,000 (L70) | ||||||||||
| Deunydd | Tai: Aloi Dur; Sinc gwres: Aloi alwminiwm wedi'i ymestyn; Lens: PC | ||||||||||
| Gweithio Amgylchedd | -40 ºC 5050 ºC, 10% ~ 90% RH | ||||||||||
| Maint y Twll | 103 * 315mm | 186 * 315mm | 265 * 315mm | 350 * 350mm | |||||||
| Gemau | 180 * 365 * 130 mm, 3.2 kg | 264 * 365 * 130 mm, 4.7 kg | 330 * 365 * 130 mm, 6.7 kg | 430 * 400 * 130 mm, 8.4 kg | |||||||
| Pacio | 415 * 200 * 195 mm, 4.0 kg | 415 * 285 * 195 mm, 6.7 kg | 415 * 365 * 195 mm, 8.7 kg | 455 * 455 * 195 mm, 10.4 kg | |||||||




Tagiau poblogaidd: gorsaf betrol dan arweiniad golau canopi 40w ~ 200w ip65, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, pris, rhad, rhad

