GWARANT CYFYNGEDIG AR GYFER GOSODIADAU GOLEUADAU LED ZGSM®
Darperir y warant gyfyngedig hon gan y Cwmni ZGSM a ddisgrifir isod ("Gwerthwr") i chi fel prynwr gwreiddiol y cynnyrch goleuadau LED a nodir ar anfoneb y Gwerthwr sy'n adlewyrchu ei bryniant gwreiddiol (y "Cynnyrch"). Y Gwerthwr yw'r Cwmni ZGSM a nodir felly ar yr anfoneb. Gellir trosglwyddo'r warant gyfyngedig hon i brynwyr dilynol y Cynnyrch, ar yr amod bod Cynnyrch o'r fath yn cael ei ailwerthu mewn cyflwr newydd ac yn ei becyn gwreiddiol. Bydd y Gwerthwr yn penderfynu a yw'r Cynnyrch yn ddiffygiol yn ôl ei ddisgresiwn llwyr gan roi ystyriaeth i berfformiad cyffredinol y Cynnyrch.
Os bydd y Gwerthwr yn penderfynu bod y Cynnyrch yn ddiffygiol, bydd y Gwerthwr yn dewis, yn ôl ei ddisgresiwn llwyr, i ad-dalu pris prynu'r Cynnyrch i'r prynwr, atgyweirio'r Cynnyrch neu amnewid y Cynnyrch. Nid yw'r warant gyfyngedig hon yn cynnwys costau llafur maes a gwasanaeth sy'n gysylltiedig ag atgyweirio neu amnewid y Cynnyrch.
Mae'r gwerthwr yn cadw'r hawl i ddefnyddio cynhyrchion neu rannau newydd, wedi'u hadnewyddu, eu hadnewyddu, eu hatgyweirio neu eu hail-weithgynhyrchu yn y broses atgyweirio neu amnewid gwarant. Bydd cynhyrchion a rhannau o'r fath yn debyg o ran swyddogaeth a pherfformiad i gynnyrch neu ran wreiddiol, fel y pennir gan y Gwerthwr yn ôl ei ddisgresiwn llwyr, ac wedi'i warantu am weddill y cyfnod gwarant gwreiddiol.
MAE'R WARANT GYFYNGEDIG HON YN WAG OS NAD YW'R CYNNYRCH YN CAEL EI SIWNIO AT Y PWRPAS Y MAE WEDI'I DDYLUNIO AR GYFER.
Ni fydd y warant gyfyngedig hon yn berthnasol i golled neu ddifrod i'r Cynnyrch a achosir gan:
1. Esgeulusdra; cam-drin; camddefnydd; camdrafod;
2. Gosod, storio neu gynnal a chadw amhriodol; newid;
3. Difrod o achos tân neu weithredoedd Duw; fandaliaeth; dirgryniad a achosir;
4. Aflonyddwch sifil;
5. Gosodiadau amgylchedd cyrydol; osgiliad harmonig neu gyseiniant;
6. Gwasanaeth amhriodol o'r Cynnyrch a gyflawnir gan rywun heblaw'r Gwerthwr neu ei ddarparwr gwasanaeth awdurdodedig.
7. Ymchwyddiadau pŵer; mellt dros gynhyrchion difrodi 4KV (L, N i FG) (yn unol â manyleb IEC61000-4-5).
Nid yw cymal 7 uchod yn berthnasol i'r cynhyrchion canlynol:
Goleuadau Traffig LED
Er mwyn gwneud hawliad gwarant, rhaid i chi hysbysu'r Gwerthwr yn ysgrifenedig o fewn chwe deg (60) diwrnod ar ôl i chi ddarganfod y diffyg (gan ddisgrifio'r diffyg a darparu rhai ffotograffau), yn ogystal â darparu prawf prynu fel yr anfoneb a chydymffurfio â Gofynion gwarant eraill y gwerthwr. Ar ôl derbyn yr hysbysiad hwnnw, efallai y bydd y Gwerthwr yn gofyn ichi ddychwelyd y Cynnyrch i'r Gwerthwr, neu ei ddarparwr gwasanaeth awdurdodedig, yn brydlon nwyddau rhagdaledig. Dylid cyfeirio eich hawliad gwarant at ZGSM, Rhif 1188 Jinxi Rd. (De), Parc Diwydiannol Linglong 311301, Lin'an, Zhejiang, Tsieina. Mae llythyr cais gwarant yn anfon post at: info@zgsm‐china.com.
Mae'r warant hon yn effeithiol ar gyfer prynu Cynhyrchion ar neu ar ôl y dyddiad effeithiol a nodir isod. Mae'r gwerthwr yn cadw'r hawl i addasu'r warant hon o bryd i'w gilydd. Bydd unrhyw addasiad o'r warant hon yn effeithiol ar gyfer pob archeb a roddir gyda'r Gwerthwr ar neu ar ôl dyddiad effeithiol gwarant ddiwygiedig o'r fath. Y warant gyfyngedig hon yw'r unig ddogfen ddilys i warantu'r cynhyrchion canlynol. Mae gan gronfeydd wrth gefn ZGSM yr hawl yn y pen draw i ddehongli'r ddogfen hon.
Categoriry | Cyfres | Model Rhif | Gyrrwr | Warrhedoddty Period (Yclust) |
Golau Stryd LED | Cyfres H/H a mwy | ZGSM‐LDxxxH/ H plws , mae XXX yn golygu 20-230 | Gyrrwr HLG Meanwell neu Gyrrwr Inventronics EUG/EUD/EBS/EUM-xxxSxxxMG | 7 |
Gyrrwr Meanwell XLG neu Gyrrwr EUM Inventronics | 5 | |||
EPSOLAR DCCPxxxxxDPRI neu TracerxxxxLPLI | 3 | |||
Cyfres H2/H4/H5/H6 Cyfres H2 plws / H4 plws / H5 plws / H6 plus | ZGSM-LDxxxHy/ plws ,XXXyn golygu 20-300, mae Y yn golygu 2,4,5,6
| Gyrrwr HLG Meanwell neu Gyrrwr Inventronics EUG/EUD/EBS/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Gyrrwr Meanwell XLG neu Gyrrwr EUM Inventronics | 5 | |||
EPSOLAR DCCPxxxxxDPRI neu TracerxxxxLPLI | 3 | |||
Cyfres K | ZGSM-LDxxxKy,XXXyn golygu 20-200, Mae Y yn golygu S, M,L | Gyrrwr HLG Meanwell neu Gyrrwr Inventronics EUG/EUD/EBS/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Gyrrwr Meanwell XLG neu Gyrrwr EUM Inventronics | 5 | |||
EPSOLAR DCCPxxxxxDPRI neu TracerxxxxLPLI | 3 | |||
Cyfres Kmini | ZGSM-LDxxxCmini,XXXyn golygu 20-60 | Gyrrwr Meanwell XLG neu Gyrrwr Inventronics /EUC/EUM/EBS | 5 | |
EPSOLAR DCCPxxxxxDPRI neu TracerxxxxLPLI | 3 | |||
Cyfres Kmini2 | ZGSM-LDxxxCmini2,XXXyn golygu 20-150w | Gyrrwr Meanwell XLG neu Gyrrwr Inventronics /EUC/EUM/EBS | 5 | |
EPSOLAR DCCPxxxxxDPRI neu TracerxxxxLPLI | 3 | |||
Cyfres L | ZGSM-LDxxxMae LMy, XXX yn golygu 20-120, mae Y yn golygu A,B,C,D | Gyrrwr HLG Meanwell neu Gyrrwr Inventronics EUG/EUD/EBS/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Gyrrwr Meanwell XLG neu Gyrrwr EUM Inventronics | 5 | |||
EPSOLAR DCCPxxxxxDPRI neu TracerxxxxLPLI | 3 | |||
Cyfres Reiffl | ZGSM-ST17-xxxy, XXX yn golygu 20-240, Y yn golygu S,M,L | Gyrrwr HLG Meanwell neu Gyrrwr Inventronics EUG/EUD/EBS/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Gyrrwr Meanwell XLG neu Gyrrwr EUM Inventronics | 5 | |||
EPSOLAR DCCPxxxxxDPRI neu TracerxxxxLPLI | 3 | |||
Cyfres N | ZGSM-LDxxxN, mae XXX yn golygu 10-60 | Gyrrwr HLG Meanwell neu Gyrrwr Inventronics EUG/EUD/EBS/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Gyrrwr Meanwell XLG neu Gyrrwr EUM Inventronics | 5 | |||
Golau Llifogydd LED | Cyfres H | ZGSM-FGDxxxH, mae XXX yn golygu 20-240 | Gyrrwr HLG Meanwell neu Gyrrwr Inventronics EUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG | 7 |
Gyrrwr Meanwell XLG neu Gyrrwr EUM Inventronics | 5 | |||
Cyfres H4/H5/H6 | ZGSM-FGDxxxHy, XXX yn golygu 40-480, Y yn golygu 4,5,6 | Gyrrwr HLG Meanwell neu Gyrrwr Inventronics EUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Gyrrwr Meanwell XLG neu Gyrrwr EUM Inventronics | 5 | |||
Cyfres HB | ZGSM-FGDxxxHB, mae XXX yn golygu 20-240 | Gyrrwr HLG Meanwell neu Gyrrwr Inventronics EUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Gyrrwr Meanwell XLG neu Gyrrwr EUM Inventronics | 5 | |||
Cyfres H4B, H5B, H6B | ZGSM-FGDxxxXHyB, XXX yn golygu 40-300, Y yn golygu 4,5,6 | Gyrrwr HLG Meanwell neu Gyrrwr Inventronics EUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Gyrrwr Meanwell XLG neu Gyrrwr EUM Inventronics | 5 | |||
Cyfres Zoom | ZGSM-FL07-xxxy, XXX yn golygu 20-240, Y yn golygu M,L | Gyrrwr Meanwell XLG neu Gyrrwr EUM Inventronics | 5 | |
EPSOLAR DCCPxxxxxDPRI neu TracerxxxxLPLI | 3 | |||
Cyfres Stellar | ZGSM-FL08-xxx, mae XXX yn golygu 10-400 | / | 2 | |
Cyfres Primo | ZGSM‐GS04-xxxBF, XXX yn golygu 20-160 | Gyrrwr Meanwell XLG neu Gyrrwr EUM Inventronics | 5 | |
Golau Bae Uchel LED | Cyfres H | ZGSM‐GCDxxxH, mae xxx yn golygu 20-240 | Gyrrwr HLG Meanwell neu Gyrrwr Inventronics EUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG | 7 |
Gyrrwr Meanwell XLG neu Gyrrwr EUM Inventronics | 5 | |||
Cyfres H4/H5/H6 | ZGSM-GCDxxxHy, mae XXX yn golygu 40-480, mae Y yn golygu 4,5,6 | Gyrrwr HLG Meanwell neu Gyrrwr Inventronics EUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Gyrrwr Meanwell XLG neu Gyrrwr EUM Inventronics | 5 | |||
Cyfres HB | Mae ZGSM-GCDxxxHB, XXX yn golygu 40-240 | Gyrrwr HLG Meanwell neu Gyrrwr Inventronics EUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Gyrrwr Meanwell XLG neu Gyrrwr EUM Inventronics | 5 | |||
Cyfres H4B, H5B, H6B | ZGSM-GCDxxxHyB, XXX yn golygu 40-300, Y yn golygu 4,5,6 | Gyrrwr HLG Meanwell neu Gyrrwr Inventronics EUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Gyrrwr Meanwell XLG neu Gyrrwr EUM Inventronics | 5 | |||
Cyfres M UFO | ZGSM-UFOxxxM, mae XXX yn golygu 100-200 | Gyrrwr HBG Meanwell | 5 | |
Cyfres Helios | ZGSM-HB09-xxxy, XXX yn golygu 40-200, Y yn golygu S,M | Cyfres CNL Sosen neu Gyfres MOSO RTN/MTN | 5 | |
Golau Canopi LED | Cyfres A | ZGSM-QDxxxAy, mae XXX yn golygu 40-200, Mae Y yn golygu 4,5,6 | Gyrrwr HLG Meanwell | 7 |
Cyfres H | ZGSM-QDxxxH, mae xxx yn golygu 20-160 | Gyrrwr HLG Meanwell neu Gyrrwr Inventronics EUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Gyrrwr Meanwell XLG neu Gyrrwr EUM Inventronics | 5 | |||
Cyfres H4/H5/H6 | ZGSM-QDxxxHy, mae XXX yn golygu 40-240, Mae Y yn golygu 4,5,6 | Gyrrwr HLG Meanwell neu Gyrrwr Inventronics EUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Gyrrwr Meanwell XLG neu Gyrrwr EUM Inventronics | 5 | |||
Cyfres Primo | ZGSM-GS04-xxxy, XXX yn golygu 40-160, Y yn golygu R,S,B | Gyrrwr Meanwell XLG neu Gyrrwr EUM Inventronics | 5 | |
Golau taflunydd LED | Cyfres M | ZGSM-TGDxxxM, mae XXX yn golygu 20-900 | Gyrrwr EUK Inventronics | 5 |
Golau Twnnel LED | Cyfres H | ZGSM-SDDxxxH, mae xxx yn golygu 20-160 | Gyrrwr HLG Meanwell neu Gyrrwr Inventronics EUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG | 7 |
Gyrrwr Meanwell XLG neu Gyrrwr EUM Inventronics | 5 | |||
Cyfres H4, H5, H6 | ZGSM-SDDxxxHy, mae XXX yn golygu 40-300, mae Y yn golygu 4,5,6 | Gyrrwr HLG Meanwell neu Gyrrwr Inventronics EUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Gyrrwr Meanwell XLG neu Gyrrwr EUM Inventronics | 5 | |||
Golau Stryd Solar | PV2/PV3 | ZGSM-PVAABBCC, AA yn golygu 50,70,100, BB yn golygu 10-120, CC yn golygu 10-45 | / | 3 |
N ar gyfer Cysawd yr Haul | ZGSM-LDxxxN, mae XXX yn golygu 10-60 | EPSOLAR DCCP10060DPRI neu TracerxxxxLPLI | 3 | |
Golau Traffig LED | Pob Cyfres Goleuadau traffig LED a rheolwyr | / | / | 1 |

