Disgrifiad
Anfon ymchwiliad
lamp gorsaf betrol
| Pŵer Nominal | 160W | 200W | 240W | ||
| Allbwn Lumen & Effeithlonrwydd Luminarie | Lumileds 3030 256pcs | ||||
| 22400 lm | 26000 lm | 30000 lm | |||
| 140 lm /w | 130 lm /w | 125 lm /w | |||
| Lumileds 5050 128pcs | |||||
| 26400 lm | 32000 lm | 37200 lm | |||
| 165 lm /w | 160 lm /w | 155 lm /w | |||
| Foltedd Mewnbwn | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | ||||
| Ongl ffa | 3030 LED: 60º, 90º & 110º | 5050 LED: 110º | ||||
| Sgôr | Dosbarth I, IP66, IK10 | ||||
| TCG | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||
| Ffactor Pŵer | > 0.95 | ||||
| Effeithlonrwydd Pŵer | > 90% | ||||
| Oes(hrs) | >100,000(L70) | ||||
| Deunydd | Tai: Alwminiwm Alloy; Lens: PC | ||||
| Yr Amgylchedd Gwaith | -40 ºC ~ +50 ºC, 10%~ 90%RH | ||||
| Tymheredd Storio | -40 ºC ~ +50 ºC | ||||
| Maint y Twll | 421 * 285mm | ||||
| Ffitiad | 450 *316*120 mm, 5.4 kg | ||||
| Pacio | 505*370 *200 mm, 6.3 kg | ||||







Tagiau poblogaidd: lamp gorsaf betrol, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, prynu, rhad, pris

