ZGSM series-PV2 Solar Street Light gyda'r pŵer o 10W i 60W;
Manteision
a. Effeithiolrwydd lumen system hyd at 145 lm / w
b. Philips 3030 2D sglodion
c. Rheolydd Solar MPPT gydag anwythiad is-goch neu microdon
d. Batri ffosffad haearn lithiwm gyda oes hir
e. Effeithiolrwydd uchel Paneli solar Mono
f. Gwarant 3 blynedd warant
g. Rhestr CE, ROHS
h. IP65 Graddedig
Cais
Gardd, Preswyl, Llys, Cerddwyr a Heol y Gangen, Mwynglawdd, Pecynnu lot, Ardal heb gyflenwad trydanol. Ffordd, stryd, llwybr, parc, sgwâr cyhoeddus, parcio, maes parcio, ffordd uchel, Prif ffyrdd trefol
Disgrifiad
Mae golau stryd solar yn cael ei integreiddio â phanel solar, golau ysgafn, batri ffosffad haearn lithiwm, rheolwr MPPT, gyrrwr presennol a thai linares. Fe'i cyfunir â thechnoleg rheoli ymarferol lluosog, gan gynnwys effaith ffotodrydanol, rheolaeth gyfredol cyson, micro-reolwr, sefydlu anwythir dynol. Gellir ei ddefnyddio yn yr ardal heb grid pŵer.
FFYNHONNELL LLEW LED
Mae pob Philips 3030 2D Sglodion yn fwy na chydran amddiffyniad eletrostatig, gan osgoi difrod electrostatig i'r eithaf ar bob Philips 3030 2D sglodion.
PANEL SOLAR
Mae'r panel solar yn amsugno golau haul a'i droi'n drydan.
BATTERY FOSFFAD IRON LITHIWM
Mae batri ffosffad haearn lithiwm yn gwella dibynadwyedd y llinellau. Diogelu tâl tymheredd isel, sy'n amddiffyn y batri yn effeithiol
RHEOLWR GWEITHREDU / RHEOLI REOLI
Prif Nodweddion
-Mafael â dull codi tâl MPPT, sy'n cynyddu'r defnydd o banel solar.
-Tiogelwch tâl tymheredd isel ar batri litiwm, sy'n amddiffyn y batri yn effeithiol
-Dri gamau cyfnod sefydlu. Gellir gosod amser gweithio o 0h i 15 awr, amrediad pŵer o 0 ~ 100%.
- Gellir gosod oedi amser sensitif o 0s ~ 250s
- Statws y system Record, yn gallu cofnodi 7 diwrnod ac yn monitro'r system gyfan
-Mae swyddogaeth amddiffyn bob amser, pan fydd y rheolwr yn cyrraedd tymheredd penodol, bydd yn lleihau neu'n cau'r llwyth.
- Nod statws gwaith, yn hawdd i'w gynnal.
Gellir addasu'r gosodiad yn ôl amgylcheddau di-dor neu anghenion goleuo.
Taflen data
Cynnyrch | ZGSM-PV5010 | ZGSM-PV5015 | ZGSM-PV5020 |
Wattage Enwebol | 10w | 15w | 20w |
Nifer y Modiwlau | 1 | ||
Rhif LED | 30 uned | ||
Brand LED | Philips Lumileds 3030 2D | ||
Panel solar | Monocrystal 50w / 18v | ||
Batri | 18AH / 12.8 (LiFePO4) | ||
Amser gweithio cyson ar bŵer llawn | > 18 Oriau | > 12 awr | <9>9> |
Tymheredd Gweithredu | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 |
Amser tâl (foltedd batri isel) | <5 awr="" (golau="" haul="">5> | <5 awr="" (golau="" haul="">5> | <5 awr="" (golau="" haul="">5> |
Newid lefel goleuadau | 15lux | 15lux | 15lux |
Allbwn Lumens | 1450m | 2100m | 2600m |
Opteg | 1S | ||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Uchder gosod | 3 ~ 4m | 3 ~ 5m | 4 ~ 5m |
Pellter pell | 9 ~ 14m | 9-17m | 12-17m |
Cynnyrch | ZGSM-PV7020 | ZGSM-PV7030 | ZGSM-PV7040 |
Wattage Enwebol | 20w | 30w | 40w |
Nifer y Modiwlau | 2 | ||
Rhif LED | 60 uned | ||
Brand LED | Philips Lumileds 3030 2D | ||
Panel solar | Monocrystal 70w / 18v | ||
Batri | 18AH / 12.8 (LiFePO4) | 27AH / 12.8 (LiFePO4) | 36AH / 12.8 (LiFePO4) |
Amser gweithio cyson ar bŵer llawn | > 9 awr | ||
Amser gwaith cyson ar bwer 30% | > 30 awr | ||
Tymheredd Gweithredu | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 |
Amser tâl (foltedd batri isel) | <5 awr="" (golau="" haul="">5> | <5 awr="" (golau="" haul="">5> | <5 awr="" (golau="" haul="">5> |
Newid lefel goleuadau | 15lux | 15lux | 15lux |
Allbwn Lumens | 2900m | 4200m | 5200m |
Opteg | 1S | ||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Uchder gosod | 4 ~ 5m | 4 ~ 6m | 5 ~ 6m |
Pellter pell | 12 ~ 17m | 12-21m | 15-21m |
Cynnyrch | ZGSM-PV10030 | ZGSM-PV10040 | ZGSM-PV10050 | ZGSM-PV10060 |
Wattage Enwebol | 30w | 40w | 50w | 60w |
Nifer y Modiwlau | 3 | |||
Rhif LED | 90 uned | |||
Brand LED | Philips Lumileds 3030 2D | |||
Panel solar | Monocrystal 100w / 18v | |||
Batri | 27AH / 12.8 (LiFePO4) | 36AH / 12.8 (LiFePO4) | 45AH / 12.8 (LiFePO4) | 45AH / 12.8 (LiFePO4) |
Amser gweithio cyson ar bŵer llawn | > 9 awr | > 7 awr | ||
Amser gwaith cyson ar bwer 30% | > 30 awr | > 23 awr | ||
Tymheredd Gweithredu | -20 ~ + 60 | |||
Amser tâl (foltedd batri isel) | <5 awr="" (golau="" haul="">5> | |||
Newid lefel goleuadau | 15lux | 15lux | 15lux | 15lux |
Allbwn Lumens | 4350m | 5600m | 6750m | 7800m |
Opteg | 1S | |||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Uchder gosod | 4 ~ 6m | 5 ~ 6m | 5 ~ 7m | 6 ~ 8m |
Pellter pell | 12 ~ 21m | 15-21m | 15-25m | 18-35m |
Astudiaeth achos

135 Setiau 35W golau stryd Solar yn Mexico City, Mexico, Rhestr ffurfweddu fel a ganlyn:
2pcs x 35W H series light-DC12V stryd
Panel solar 1pcs x 240W polycrystalline
Batri solar 2pcs x 150Ah
1pcs x 6m polyn gydag ategolion
Rheolwr solar 1pcs x 20A / DC24V
Tagiau poblogaidd: Goleuadau stryd awyr agored awyr agored o system goleuadau solar, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, prynu, rhad, pris


