Disgrifiad
Anfon ymchwiliad
Golau trefol LED
Pwer Enwol | 27W | 37W | 56W | 70W | 90W | 120W | |
Brand LED | LUMILEDS 3030 2D | ||||||
Cerrynt Gweithio LED | 56 mA | 59 mA | 70 mA | 78 mA | 86 mA | 110 mA | |
Qty LED. | 72 pcs | 96 pcs | 120 pcs | 144 pcs | 168 pcs | 168 pcs | |
Effeithlonrwydd Luminaire | 130 lm / w | 125 lm / w | |||||
Allbwn Lumen | 3510 lm | 4810 lm | 7280 lm | 9100 lm | 11700 lm | 15000 lm | |
Brand LED | LUMILEDS 5050 | ||||||
Cerrynt Gweithio LED | 28 mA | 29 mA | 35 mA | 40 mA | 42 mA | 56 mA | |
Qty LED. | 36 pcs | 48 pcs | 60 pcs | 72 pcs | 84 pcs | 84 pcs | |
Effeithlonrwydd Luminaire | 150 lm / w | 145 lm / w | |||||
Allbwn Lumen | 4050 lm | 5550 lm | 8400 lm | 10500 lm | 13500 lm | 17400 lm | |
Brand Gyrrwr | MeanWell | ||||||
Foltedd Mewnbwn | 100-240 / 277V AC 50 / 60Hz | ||||||
Dosbarthiadau Ysgafn | Cymesuredd 1M, 1M, 2M, 3M, 5S | ||||||
Tymheredd Lliw | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
Dyfais Amddiffyn Ymchwydd(SPD) | 10KV | ||||||
Ardrethu | ClassI, IP66, IK08 | ||||||
CRI | GG gt; 70 | ||||||
Ffactor Pwer | GG gt; 0.95 | ||||||
Effeithlonrwydd Pwer | GG gt; 90% | ||||||
Oes (h) | GG gt; 100,000 (L70) | ||||||
Deunydd | Tai: Alwminiwm marw-cast; Lens: PC a gwydr Tempered | ||||||
Gweithio Amgylchedd | -40 ºC ~ +50 ºC, 10%~90% RH | ||||||
Gwybodaeth Gemau. | 480 * 480 * 204mm; 7.6 / 7.8 / 7.9 / 8.1 / 8.1 / 8.1 kg i wahanol watedd | ||||||
Gwybodaeth Pacio. | 495 * 495 * 170mm; 9.3 / 9.5 / 9.6 / 9.7 / 9.8 / 9.8 kg i wahanol watedd |
Mae Pls yn cysylltu â gwerthiannau pan fydd gennych unrhyw gwestiwn:
Glaw Ren
rain@zgsm-china.com
Skype: ren-law
wechat: glaw18257167671
WhatsApp: +86 18257167671
Tagiau poblogaidd: golau trefol dan arweiniad, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, prynu, rhad, pris